Brisbane Riichi Mahjong League

Leaderboard

排行榜

#玩家积分对局均顺一位率四位率
1 Wang 900.3 84 2.19 31.0% 13.1%
2 Qi 191.8 35 2.34 31.4% 20.0%
3 Leaf 183.4 62 2.45 24.2% 22.6%
4 S Starbow 136.9 12 2.17 25.0% 16.7%
5 Justin 127.6 32 2.39 28.1% 15.6%
6 Rua 126.7 91 2.44 24.2% 23.1%
7 Chelsea 92.4 4 2.0 50.0% 25.0%
8 B Bingqi 68.2 4 2.0 50.0% 25.0%
9 Yuan 63.7 21 2.43 23.8% 23.8%
10 O Onion 12.6 2 2.5 50.0% 50.0%
11 H Heyk -3.0 14 2.57 28.6% 21.4%
12 J Jin -19.2 2 2.5 0.0% 0.0%
13 B Babo -27.0 25 2.56 28.0% 32.0%
14 D Daniel -120.9 2 4.0 0.0% 100.0%
15 M MKBK -127.9 6 3.0 16.7% 33.3%
16 Pan -142.3 12 2.83 16.7% 33.3%
17 Jinyan -166.1 8 3.0 12.5% 50.0%
18 D DD -196.1 31 2.61 22.6% 25.8%
19 Evan -437.1 67 2.7 22.4% 29.9%
20 Yang -744.0 34 3.07 11.8% 47.1%

决赛资格

您距离决赛还有 15 个半庄 需要 15 个,当前已完成 0 个。
决赛资格 登录后查看您的决赛资格。